-
Articoli recenti
Commenti recenti
Archivi
Categorie
Meta
SPONSOR
Pubblicato in SPONSOR
1 commento
classifiche
| classifica 2011 | |||||||
| 1 | 2151 | MOKRAJI LAHCEN | DAINI CARATE BRIANZA | SM | 1 | 0.16.09 | |
| 2 | 2044 | TYAR ABDELHADI | POL. HYPPODROM ’99 PONTOGLIO | SM | 2 | 0.16.19 | 9 |
| 3 | 2094 | JARMOUNI RACHID | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | SM | 3 | 0.16.37 | 27 |
| 4 | 2098 | OUKHRID LHOUSSAINE | U.POL. GAVIRATE | SM | 4 | 0.17.02 | 52 |
| 5 | 2130 | MORTILLARO CORRADO | ATLETICA PALZOLA | SM | 5 | 0.17.04 | 54 |
| 6 | 2164 | ABBATESCIANNI DIEGO | ATLETICA PALZOLA | SM | 6 | 0.17.38 | +1:28 |
| 7 | 2075 | BA FILIPPO | ATL. RICCARDI MILANO | SM | 7 | 0.17.55 | +1:45 |
| 8 | 2172 | COLNAGHI PIETRO | C.T.L. 3 ATLETICA | SM | 8 | 0.18.18 | +2:08 |
| 9 | 2149 | MELIANI ABDEL AZIZ | G.S. AVIS GAMBOLO’ | MM40 | 1 | 0.18.37 | +2:27 |
| 10 | 2121 | LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS | U.S. MILANESE | SM | 9 | 0.18.37 | +2:27 |
| 11 | 2067 | VERCELLI STEFANO | ATL. RICCARDI MILANO | SM | 10 | 0.19.11 | +3:02 |
| 12 | 2135 | POLETTO ENZO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 1 | 0.19.24 | +3:14 |
| 13 | 2074 | MICHALSKA MARZENA | G.S. FIAMME ORO PADOVA | SF | 1 | 0.19.25 | +3:15 |
| 14 | 2160 | BOSCANI LUCA | ATL. CENTO TORRI PAVIA | PM | 1 | 0.19.26 | +3:16 |
| 15 | 2081 | NARDI DIEGO | SEPRIO RUNNING | TM | 1 | 0.19.28 | +3:18 |
| 16 | 2072 | CRESPI MARZIO | A.ATL. CASOREZZO | MM35 | 2 | 0.19.29 | +3:19 |
| 17 | 2005 | GARBARINO VALERIO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | TM | 2 | 0.19.41 | +3:31 |
| 18 | 2183 | SCAPIN MARCO | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | MM40 | 2 | 0.19.46 | +3:36 |
| 19 | 2097 | DI VITA MASSIMILIANO | EUROATLETICA 2002 | MM40 | 3 | 0.19.58 | +3:48 |
| 20 | 2111 | DI MEO DEVID | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 3 | 0.20.11 | +4:01 |
| 21 | 2182 | ROGGIERO ROBERTO | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | MM40 | 4 | 0.20.14 | +4:04 |
| 22 | 2036 | MOSCATO ANDREA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | TM | 3 | 0.20.25 | +4:15 |
| 23 | 2178 | GIANGREGORIO MAURO | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MM45 | 1 | 0.20.26 | +4:16 |
| 24 | 2124 | FAZZARI BRUNO | TEAM 3 ESSE | MM40 | 5 | 0.20.28 | +4:18 |
| 25 | 2053 | MALTAGLIATI ANDREA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 4 | 0.20.32 | +4:22 |
| 26 | 2010 | GELSOMINO CLAUDIA | ATLETICA PALZOLA | MF40 | 1 | 0.20.33 | +4:23 |
| 27 | 2087 | ZENABONI MASSIMO | U.S. S.VITTORE O. 1906 | MM35 | 5 | 0.20.36 | +4:26 |
| 28 | 2080 | GASPERI STEFANO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM35 | 6 | 0.20.44 | +4:34 |
| 29 | 2158 | MORIGGI STEFANO | BETTI’S GRUP RUN | MM40 | 6 | 0.20.47 | +4:38 |
| 30 | 2113 | FERRARIO MARCO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 7 | 0.20.49 | +4:39 |
| 31 | 2108 | AGUIARI CLAUDIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 2 | 0.20.54 | +4:45 |
| 32 | 2150 | SINIGAGLIA ALBERTO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM45 | 3 | 0.21.07 | +4:57 |
| 33 | 2170 | OSSOLA IRENA | CAMELOT | SF | 2 | 0.21.09 | +4:59 |
| 34 | 2185 | MACCHI CHRISTIAN | FRIESIAN TEAM | MM35 | 8 | 0.21.18 | +5:08 |
| 35 | 2017 | DI TRANI CLAUDIO | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | TM | 4 | 0.21.22 | +5:12 |
| 36 | 2082 | CAIROLI GIUSEPPE | TEAM OTC COMO | MM50 | 1 | 0.21.25 | +5:15 |
| 37 | 2060 | GAMBARO DAVIDE | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | TM | 5 | 0.21.27 | +5:17 |
| 38 | 2142 | COVA CAIAZZO SILVERIO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM60 | 1 | 0.21.28 | +5:18 |
| 39 | 2116 | OLDANI CRISTIANO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 9 | 0.21.32 | +5:22 |
| 40 | 2088 | PETTINATO VINCENZO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 7 | 0.21.32 | +5:22 |
| 41 | 2127 | DE NAPOLI MICHELE | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 8 | 0.21.32 | +5:22 |
| 42 | 2136 | ELLI CARLO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM50 | 2 | 0.21.42 | +5:32 |
| 43 | 2134 | ROSSO LUCIANO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM55 | 1 | 0.21.46 | +5:36 |
| 44 | 2084 | FIANDRA ALBERTO | TEAM 3 ESSE | MM45 | 4 | 0.21.49 | +5:39 |
| 45 | 2023 | ROMANINI MICHELE | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM50 | 3 | 0.21.51 | +5:41 |
| 46 | 2054 | COLOMBO ANDREA DANILO | U.S. SANGIORGESE | MM40 | 9 | 0.21.55 | +5:45 |
| 47 | 2095 | BUSETTO SIMONE | ATL. DA PAURA | MM35 | 10 | 0.21.57 | +5:47 |
| 48 | 2049 | NERUCCI GIULIANO | EUROATLETICA 2002 | TM | 6 | 0.21.59 | +5:49 |
| 49 | 2061 | FORNARA NICOLA | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | TM | 7 | 0.22.08 | +5:58 |
| 50 | 2020 | ORSO ROBERTO | AMATORI ATL. CASORATE S. | TM | 8 | 0.22.09 | +5:59 |
| 51 | 2110 | COLOMBO MICHELE | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 11 | 0.22.10 | +6:00 |
| 52 | 2125 | D’ANDREA MARIA CECILIA | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | MF40 | 2 | 0.22.14 | +6:04 |
| 53 | 2086 | RAIMONDI MARCO | TEAM 3 ESSE | MM35 | 12 | 0.22.19 | +6:09 |
| 54 | 2174 | CANTU’ MATTEO | C.T.L. 3 ATLETICA | MM40 | 10 | 0.22.22 | +6:12 |
| 55 | 2059 | COLOMBO PIETRO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 11 | 0.22.22 | +6:12 |
| 56 | 2035 | BETTINELLI BRUNO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM65 | 1 | 0.22.25 | +6:15 |
| 57 | 2027 | STROZZI LORENA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MF40 | 3 | 0.22.26 | +6:16 |
| 58 | 2117 | PEDRON ENRICO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 5 | 0.22.27 | +6:17 |
| 59 | 2071 | BASSO STEFANO | A.ATL. CASOREZZO | MM35 | 13 | 0.22.31 | +6:21 |
| 60 | 2022 | GOBBO PAOLA | AMATORI ATL. CASORATE S. | TF | 1 | 0.22.31 | +6:21 |
| 61 | 2162 | CERTO ADALBERTO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM50 | 4 | 0.22.34 | +6:24 |
| 62 | 2129 | PARATICO CRISTIANO | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | MM40 | 12 | 0.22.36 | +6:26 |
| 63 | 2093 | CARU’ ADRIANO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM45 | 6 | 0.22.41 | +6:31 |
| 64 | 2057 | VEGLIO DAVIDE | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 13 | 0.22.42 | +6:32 |
| 65 | 2132 | BARBAROTTO PIETRO ROSARIO | G.PODISTICO RHODENSE | MM45 | 7 | 0.22.45 | +6:35 |
| 66 | 2146 | CAMARDA PASQUALE | CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA | MM35 | 14 | 0.22.50 | +6:40 |
| 67 | 2073 | GRIANTI IVAN | A.ATL. CASOREZZO | MM40 | 14 | 0.22.54 | +6:45 |
| 68 | 2128 | PEDRETTI VALENTINO | S.O.I. INVERUNO | MM40 | 15 | 0.22.55 | +6:45 |
| 69 | 2161 | BOSCANI GIAMPIETRO | ATL. CENTO TORRI PAVIA | MM50 | 5 | 0.22.56 | +6:47 |
| 70 | 2050 | BARISON DANIELE | GS IN ROBORE VIRTUS SEVESO | TM | 9 | 0.23.05 | +6:56 |
| 71 | 2096 | VENEGONI MARCO | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM40 | 16 | 0.23.08 | +6:58 |
| 72 | 2133 | COVIZZI GAETANO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 8 | 0.23.08 | +6:58 |
| 73 | 2037 | LAGO LORENA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | TF | 2 | 0.23.08 | +6:58 |
| 74 | 2131 | CODORO DARIO | TEAM 3 ESSE | MM40 | 17 | 0.23.09 | +7:00 |
| 75 | 2052 | CRIVELLARO GIANFRANCO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM55 | 2 | 0.23.13 | +7:03 |
| 76 | 2032 | VIGNATI MICHELE | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MM40 | 18 | 0.23.14 | +7:04 |
| 77 | 2141 | OSNATO DAVIDE | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | TM | 10 | 0.23.16 | +7:06 |
| 78 | 2051 | FOSSA EMANUELA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MF45 | 1 | 0.23.16 | +7:06 |
| 79 | 2180 | GIRARDI MATTEO | AMATORI ATL. CASORATE S. | TM | 11 | 0.23.18 | +7:08 |
| 80 | 2079 | LOCARNO FABIO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 19 | 0.23.21 | +7:11 |
| 81 | 2106 | NEGRELLI ANTONIO EZIO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 9 | 0.23.24 | +7:14 |
| 82 | 2003 | FERRARI CARLO | HAPPY RUNNER CLUB | MM45 | 10 | 0.23.30 | +7:20 |
| 83 | 2168 | LAZZARIN DAVIDE | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 20 | 0.23.35 | +7:25 |
| 84 | 2043 | BORSANI PAOLO | RUNNER VARESE | MM35 | 15 | 0.23.37 | +7:27 |
| 85 | 2114 | GARAVAGLIA PIERGIORGIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 11 | 0.23.46 | +7:36 |
| 86 | 2122 | VICCARI DANIELA | EUROATLETICA 2002 | TF | 3 | 0.23.49 | +7:39 |
| 87 | 2163 | BERTOLETTI STEFANIA | A.ATL. CASOREZZO | MF35 | 1 | 0.23.51 | +7:41 |
| 88 | 2105 | BOSSI MAURO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 12 | 0.23.54 | +7:44 |
| 89 | 2058 | ZANATTA MARCO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 21 | 0.23.54 | +7:45 |
| 90 | 2181 | GARAVAGLIA MAURO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM50 | 6 | 0.24.04 | +7:54 |
| 91 | 2070 | FABBRI MATTEO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM35 | 16 | 0.24.05 | +7:55 |
| 92 | 2092 | CORTI IVAN | POL. NOVATE | MM40 | 22 | 0.24.06 | +7:57 |
| 93 | 2147 | JACOBONI EMILIANO | CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA | MM35 | 17 | 0.24.07 | +7:57 |
| 94 | 2004 | POLONI CRISTINA | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | MF35 | 2 | 0.24.08 | +7:59 |
| 95 | 2171 | TOSELLO MARCO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 23 | 0.24.10 | +8:00 |
| 96 | 2039 | SCAZZOSI FRANCO | TEAM OTC COMO | MM45 | 13 | 0.24.16 | +8:06 |
| 97 | 2038 | MANENTI ALESSANDRO | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | MM35 | 18 | 0.24.22 | +8:12 |
| 98 | 2019 | GORNATI VALERIO | ORTICA TEAM | MM40 | 24 | 0.24.23 | +8:13 |
| 99 | 2065 | GIANELLA ROBERTO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM45 | 14 | 0.24.24 | +8:14 |
| 100 | 2107 | STROZZI LORENZO | EUROATLETICA 2002 | MM40 | 25 | 0.24.30 | +8:20 |
| 101 | 2154 | APADULA PIETRO | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | MM50 | 7 | 0.24.46 | +8:36 |
| 102 | 2042 | AROSIO MASSIMILIANO | UISP MILANO | MM40 | 26 | 0.24.47 | +8:37 |
| 103 | 2175 | TAGLIABUE ALESSANDRO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 27 | 0.25.01 | +8:51 |
| 104 | 2045 | CRESPI LUCA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 28 | 0.25.02 | +8:52 |
| 105 | 2047 | RAIMONDI MATTEO | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | MM40 | 29 | 0.25.09 | +8:59 |
| 106 | 2177 | SCHEMBRI MARCO STEFANO | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MM40 | 30 | 0.25.15 | +9:05 |
| 107 | 2064 | ZANATTA GIANPIERO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM60 | 2 | 0.25.16 | +9:07 |
| 108 | 2126 | BEVILACQUA MARCO | AMATORI ATL. CASORATE S. | TM | 12 | 0.25.18 | +9:08 |
| 109 | 2109 | CAROLLO GIUSEPPE | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 8 | 0.25.30 | +9:20 |
| 110 | 2137 | ERRE ANTONIO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM60 | 3 | 0.25.43 | +9:33 |
| 111 | 2046 | GIALAIN FABIO | CUS PRO PATRIA MILANO | MM45 | 15 | 0.25.49 | +9:40 |
| 112 | 2048 | SAVINI MICHELA | EUROATLETICA 2002 | MF35 | 3 | 0.25.59 | +9:49 |
| 113 | 2153 | MAININI MICHELE SIMONE | TEAM 3 ESSE | TM | 13 | 0.26.04 | +9:54 |
| 114 | 2015 | LUALDI CARLO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM60 | 4 | 0.26.07 | +9:57 |
| 115 | 2009 | MOCCHETTI GIOVANNA | RUNNER VALBOSSA | MF40 | 4 | 0.26.12 | +10:02 |
| 116 | 2066 | ZARBO ANGELO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM60 | 5 | 0.26.15 | +10:05 |
| 117 | 2118 | PICCO ANTONIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 31 | 0.26.17 | +10:07 |
| 118 | 2166 | FIORIN ALESSANDRO | TEAM 3 ESSE | MM45 | 16 | 0.26.30 | +10:20 |
| 119 | 2165 | FERRARIO ALDO | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MM40 | 32 | 0.26.34 | +10:24 |
| 120 | 2033 | MORONI ROCCO | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MM45 | 17 | 0.27.05 | +10:55 |
| 121 | 2156 | MONETTI CESARE | ORTICA TEAM | MM35 | 19 | 0.27.08 | +10:58 |
| 122 | 2167 | POGLIANA FABRIZIO | TEAM 3 ESSE | MM40 | 33 | 0.27.10 | +11:00 |
| 123 | 2063 | SCAFIDI SILVIA | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MF35 | 4 | 0.27.11 | +11:01 |
| 124 | 2055 | GIANOLIO ADRIANA ROSA | U.S. SANGIORGESE | MF40 | 5 | 0.27.14 | +11:05 |
| 125 | 2184 | PISANELLO SERGIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 9 | 0.27.15 | +11:05 |
| 126 | 2062 | CARENZA LUCA | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM35 | 20 | 0.27.21 | +11:11 |
| 127 | 2123 | POSITANO IVAN | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MM40 | 34 | 0.27.25 | +11:15 |
| 128 | 2078 | MARIANI DANIELA | EUROATLETICA 2002 | MF35 | 5 | 0.27.25 | +11:15 |
| 129 | 2157 | CHIANESE ANTONIO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM55 | 3 | 0.27.28 | +11:18 |
| 130 | 2145 | DENARO ORNELLA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MF40 | 6 | 0.27.29 | +11:19 |
| 131 | 2173 | FOIENI CLAUDIA | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | AF | 1 | 0.27.31 | +11:21 |
| 132 | 2179 | RANGHETTI PIETRO | G.PODISTICO RHODENSE | MM45 | 18 | 0.27.34 | +11:24 |
| 133 | 2140 | ERRE YLENIA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | TF | 4 | 0.28.02 | +11:52 |
| 134 | 2148 | BARBONE DANIELE | HAPPY RUNNER CLUB | MM40 | 35 | 0.28.05 | +11:55 |
| 135 | 2143 | MAZZI GINO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM70 | 1 | 0.28.48 | +12:38 |
| 136 | 2139 | CAREGARO CLAUDIO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM50 | 10 | 0.29.54 | +13:44 |
| 137 | 2115 | BARCARIOL ARNALDO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 11 | 0.31.18 | +15:08 |
| 138 | 2091 | GELLARI MONICA | POL. OLONIA | MF45 | 2 | 0.31.21 | +15:11 |
| 139 | 2176 | GALLAZZI ANGELO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM55 | 4 | 0.31.42 | +15:32 |
| 140 | 2068 | MOROSIN MARIA | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MF60 | 1 | 0.32.16 | +16:06 |
| 141 | 2069 | OTTOLINI MARIA CARLA | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MF55 | 1 | 0.32.17 | +16:07 |
| 142 | 2138 | VANETTI ALBERTO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM55 | 5 | 0.35.29 | +19:19 |
| 143 | 2090 | BANFI ADRIANA | POL. OLONIA | MF40 | 7 | 0.40.20 | +24:10 |
| 144 | 2159 | MORELLI NOEMI | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MF40 | 8 | 0.52.16 | +36:06 |
| classifica maschile non competitiva | classifica femminile non competitiva | ||
| 1 | FERRARA FEDERICO | 1 | BARONE FRANCESCA |
| 2 | CURCIO ANTONIO | 2 | GALBANI ANNAMARIA |
| 3 | CECCHETTI CLAUDIO | 3 | GUZZI CRISTINA |
| 4 | MONTESANO ALESSIO | 4 | FABRIZIA ROSSI |
| 5 | GROPPO PAOLO | 5 | AGNESI STEFANIA |
| 6 | MANGONI FABIO | 6 | CAMPOLO GISELLA |
| 7 | ROCCHITELLI GIULIO | 7 | LEONARDI RAFFAELLA |
| 8 | TADDEI VALERIO | 8 | EMANUELA FERRI |
| 9 | ARCURI BRUNO | 9 | GNOATO SOPHIE |
| 10 | PALLARO ROBERTO | 10 | BARBIERI FRANCESCA |
classifica 2010
1 24 NASEF AHMED N.ATL. FANFULLA LODIGIANA SM 0 0.16.13
2 65 AMOR RACHED PRO SESTO ATL. SM 0 0.17.19 +1:06
3 192 MOKRAJI LAHCEN DAINI CARATE BRIANZA SM 0 0.17.23 +1:10
4 205 ABBATESCIANNI DIEGO CO-VER SPORTIVA MAPEI SM 0 0.17.25 +1:12
5 45 SECCHIERO ANDREA CUS PRO PATRIA MILANO SM 0 0.17.39 +1:26
6 82 BA FILIPPO ATL. CENTO TORRI PAVIA SM 0 0.17.41 +1:28
7 125 BRAMBILLA MARCO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM35 0 0.17.42 +1:29
8 195 FONTANA DANIEL ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. SM 0 0.17.51 +1:38
9 211 RIGHETTI STEFANO ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. SM 0 0.18.01 +1:48
10 150 RISTI IVAN C.T.L. 3 ATLETICA SM 0 0.18.12 +1:59
11 20 RAIMONDI MATTEO ATLETICA PALZOLA SM 0 0.18.13 +2:00
12 186 LAZZARO SAMUELE ATL. CENTO TORRI PAVIA SM 0 0.18.23 +2:10
13 146 CORRADO MASSIMO CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI SM 0 0.18.51 +2:38
14 161 RIPAMONTI STEFANO C.T.L. 3 ATLETICA SM 0 0.18.59 +2:45
15 74 DEMURU STEFANO G.S. MONTESTELLA MM35 0 0.19.03 +2:50
16 88 MORI GIORGIO BETTI’S GRUP RUN MM45 0 0.19.07 +2:54
17 98 MELITO CARMELO G.S. MONTESTELLA TM 1 0.19.09 +2:56
18 185 DI TRIO LUCA ATL. CENTO TORRI PAVIA SM 1 0.19.23 +3:09
19 209 PIANTANIDA MAURIZIO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM35 1 0.19.36 +3:23
20 207 OVEDRAOGO ADAMA C.T.L. 3 ATLETICA SM 2 0.19.38 +3:25
21 149 DI GIROLAMO STEFANO ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA SM 3 0.19.45 +3:32
22 216 GIANGREGORIO MAURO P&C PODISMOECAZZEGGIO MM45 1 0.19.48 +3:35
23 174 POLETTO ENZO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM35 2 0.19.54 +3:41
24 96 SAMPIETRO CECILIA GINNASTICA COMENSE 1872 SF 0 0.19.58 +3:44
25 17 GELSOMINO CLAUDIA N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MF35 0 0.20.01 +3:48
26 131 GORNATI ANDREA ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM35 3 0.20.01 +3:48
27 140 FRONTINI FABIO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI TM 2 0.20.03 +3:50
28 89 GALLEANI MARCO BETTI’S GRUP RUN MM35 4 0.20.05 +3:52
29 113 ROGGIERO ROBERTO ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. MM35 5 0.20.05 +3:52
30 123 BORLIN NICOLA ATL. CENTO TORRI PAVIA SM 4 0.20.06 +3:53
31 101 BIANCHI MARCO AMATORI ATL. CASORATE S. MM35 6 0.20.07 +3:54
32 21 ZENABONI MASSIMO U.S. S.VITTORE O. 1906 MM35 7 0.20.07 +3:54
33 87 COLOMBO DANIELE BETTI’S GRUP RUN MM45 2 0.20.12 +3:58
34 206 MALTAGLIATI ANDREA AMATORI ATL. CASORATE S. MM35 8 0.20.21 +4:08
35 92 GARBARINO VALERIO BETTI’S GRUP RUN TM 3 0.20.25 +4:12
36 191 LAARAICHI SIHAM ATLETICA BLIZZARD SF 0 0.20.26 +4:13
37 162 MOSCHETTI GIUSEPPE ONDAVERDE ATHLETIC TEAM MM45 3 0.20.34 +4:21
38 141 CALO’ ANTONIO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM35 9 0.20.44 +4:31
39 50 REDEPAOLINI LUCIANO ATL. U.S. NERVIANESE 1919 MM55 1 0.20.46 +4:33
40 130 COVA CAIAZZO SILVERIO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM55 2 0.20.55 +4:42
41 79 DAVINA FABIO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM MM35 10 0.20.58 +4:45
42 156 SOPRANO MICHELE P&C PODISMOECAZZEGGIO MM35 11 0.21.09 +4:56
43 47 GADALETO GAETANO RUNNERS BERGAMO TM 4 0.21.11 +4:58
44 129 MASCARELLO CURZIO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM45 4 0.21.14 +5:01
45 183 ROMAN VASILE VLAD POLISPORTIVA SALUS GERENZANO SM 5 0.21.16 +5:03
46 172 PALLARO ROBERTO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM35 12 0.21.18 +5:05
47 138 DEL BOSCO MAURO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM45 5 0.21.21 +5:08
48 163 PAGANI EMANUELE ONDAVERDE ATHLETIC TEAM TM 5 0.21.22 +5:09
49 212 MERLINO LORENZO ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. SM 6 0.21.23 +5:10
50 55 SINIGAGLIA ALBERTO AMATORI ATL. CASORATE S. MM45 6 0.21.25 +5:12
51 110 DI TRANI CLAUDIO ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. TM 6 0.21.30 +5:17
52 48 MARIN FRANCESCA A.S.D. CIRCUITO RUNNING SF 0 0.21.32 +5:19
53 176 CASSINA GUIDO ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. MM35 13 0.21.32 +5:19
54 218 SANTAMBROGIO STEFANO ATL. CESANO MADERNO MM35 14 0.21.37 +5:23
55 144 ROSSO LUCIANO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM45 7 0.21.37 +5:24
56 9 RAIMONDI MATTEO POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO MM35 15 0.21.38 +5:25
57 159 PETTINATO VINCENZO AMATORI ATL. CASORATE S. MM35 16 0.21.38 +5:25
58 204 PETTER MARIASTELLA N. ATL. VARESE SF 0 0.21.38 +5:25
59 196 PANARIELLO ANTONIO AMATORI ATL. CASORATE S. MM35 17 0.21.43 +5:30
60 116 D’ANDREA MARIA CECILIA ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. MF35 0 0.21.47 +5:34
61 189 MORELLO DAVIDE AMATORI ATL. CASORATE S. MM35 18 0.21.56 +5:43
62 217 LIBERA PAOLO ATL. CESANO MADERNO MM45 8 0.21.57 +5:43
63 177 LORENZONI MARIA ATLETICA 85 FAENZA MF45 0 0.21.57 +5:44
64 44 GAMBARO DAVIDE ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC TM 7 0.22.00 +5:47
65 53 STROZZI LOREDANA AMATORI ATL. CASORATE S. MF35 0 0.22.01 +5:48
66 147 CARLINI CARLO G.S. MONTESTELLA MM35 19 0.22.04 +5:51
67 83 BETTINELLI BRUNO BETTI’S GRUP RUN MM55 3 0.22.06 +5:53
68 145 COLOMBO MICHELE ONDAVERDE ATHLETIC TEAM MM35 20 0.22.07 +5:53
69 203 BIANCHI SIMONE AZZURRA GARBAGNATE M.SE MM35 21 0.22.12 +5:58
70 202 AIRAGHI UMBERTO AZZURRA GARBAGNATE M.SE MM45 9 0.22.14 +6:01
71 201 CANGIAMILA SABINA AZZURRA GARBAGNATE M.SE MF35 0 0.22.15 +6:02
72 81 GALBIATI FEDERICA PRO SESTO ATL. SF 0 0.22.20 +6:07
73 213 PIANI CARMEN ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. MF45 0 0.22.23 +6:09
74 181 CARUGATI ALBERTO POLISPORTIVA SALUS GERENZANO TM 8 0.22.24 +6:11
75 133 ORLANDI SERGIO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM45 10 0.22.31 +6:18
76 78 BASSO STEFANO A.ATL. CASOREZZO MM35 22 0.22.32 +6:19
77 19 BINAGHI MARCO S.O.I. INVERUNO MM35 23 0.22.32 +6:19
78 84 PAMPAGNIN ERICA BETTI’S GRUP RUN MF35 0 0.22.36 +6:23
79 171 ROTA ANTONELLO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM45 11 0.22.43 +6:30
80 127 SERPE MAURIZIO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM35 24 0.22.45 +6:32
81 28 FORNARA NICOLA ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC TM 9 0.22.52 +6:38
82 120 POGGIONI ANDREA RUNNERS VALBOSSA-AZZATE MM35 25 0.22.55 +6:41
83 25 PEDRETTI VALENTINO S.O.I. INVERUNO MM35 26 0.22.56 +6:43
84 166 OLIVA ALBERTO G.A.P. SARONNO MM45 12 0.22.59 +6:46
85 165 ROMANINI MICHELE G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA MM45 13 0.23.01 +6:48
86 102 PIROVANO DIMITRI AMATORI ATL. CASORATE S. MM35 27 0.23.04 +6:51
